联系我们
广州市锋创工程咨询有限公司
唐先生:13600020304
邮 箱:61470871@qq.com
地 址:广州市南沙区金岭南路412号自编二栋350-351房B1330

广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目检测中标候选人公示
时间:2026-01-06
来源:广州市锋创工程咨询有限公司
浏览:43次
投资项目代码 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||
投资项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目 | |||||||||||
招标项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目检测 | |||||||||||
标段(包)名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目检测 | |||||||||||
公示名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目检测中标候选人公示 | |||||||||||
开标日期 | 2026年1月4日9时30分 | |||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩得分 | 服务方案得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||
1 | 广东建科源胜工程检测有限公司 | 60.00 | 25.00 | 9.97 | 94.97 | |||||||
2 | 广州市水务科学研究院有限公司 | 48.00 | 21.67 | 9.84 | 79.51 | |||||||
3 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 41.00 | 21.00 | 9.92 | 71.92 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量标准 | 服务期限 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||
广东建科源胜工程检测有限公司 | 91441900789491969X | 1 | 239460.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过资格审查 | 严强 | 资质资格:水利技术管理副高级工程师(2300101189598) | ||||
广州市水务科学研究院有限公司 | 91440113MABW6EB31N | 2 | 242652.80元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过资格审查 | 黄小辉 | 资质资格:岩土工程高级工程师(粤高职证字第 0900101144536号) | ||||
珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 12100000G184653636 | 3 | 238232.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过资格审查 | 黄锦峰 | 资质资格:水利工程高级工程师(20200120738) | ||||
异议受理部门 | 广州南沙良田农业发展有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区大岗镇新联工业园港口大道广州南沙良田农业发展有限公司 | |||||||||
异议受理部门联 系人 | 江工 | 联系电话 | 13928982936 | |||||||||
招标投标监督部 门 | 广州南沙现代农业产业集团有限公司 | 联系电话 | 13827106197 | |||||||||
联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇金茂湾T7栋南沙创新大厦14楼 | |||||||||||
公示开始时间 | 2026年1月6日23时59分 | 公示结束时间 | 2026年1月9日23 时59分 | |||||||||
法律法规规定和 招标文件规定公示的其他内容 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司没有在规定的时间内递交投标文件,放弃投标。 | |||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||
